El Sistema de Subastas Judiciales Electrónicas (SJE) de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, proporciona un punto de acceso único y seguro de toda la información inherente a la realización de subastas judiciales, permitiendo el seguimiento y la participación ciudadana a través de Internet.
El sistema SJE constituye una alternativa superadora al régimen tradicional ya que cuenta, por las características de la plataforma, con la posibilidad de pujar casi en todo momento y desde cualquier lugar, generando un sistema más eficiente para los involucrados. Asimismo, se evita toda manipulación externa y el traslado de dinero a dicho acto, tanto por parte del posible comprador como del martillero.
Adicionalmente, las SJE permiten mantener el anonimato de los usuarios durante todo el proceso de subasta, de forma tal de garantizar que la identidad de los postores participantes de una puja solo sea conocida por el Juez al finalizar el proceso.
Evolución
Para incorporar las SJE, la Suprema Corte elaboró y remitió un proyecto de ley al Poder Ejecutivo y Legislativo a través del cual requirió la modificación de las normas procesales que regulaban la subasta judicial con el objetivo de lograr dotarlas de mayor eficacia, transparencia, publicidad, seguridad, celeridad y economía de recursos.
La propuesta impulsada se convirtió en la Ley 14.238, la cual modificó los artículos 562, 558, 581 y 585 del Código Procesal Civil y Comercial provincial. A partir de allí, desde noviembre de 2014 se inició un proceso de implementación gradual en cada uno de los veinte departamentos judiciales de la Administración de Justicia.
En la actualidad la totalidad de las subastas judiciales en la provincia de Buenos Aires se realizan bajo este sistema desarrollado por la propia Suprema Corte a través de su Subsecretaría de Tecnología Informática.
Al mes de octubre de 2025, y desde el inicio de la actividad de cada Seccional, se han realizado un total de 3.136 subastas judiciales electrónicas distribuidas en cada una de las departamentales, en los fueros Civil y Comercial, Laboral, Familia y Justicia de Paz.
Subastas Finalizadas por Seccional
| Seccionales | Inicio de Actividades | Finalizadas | Finalizadas % |
| LA PLATA | 01/10/2015 | 393 | 12,5% |
| BAHÍA BLANCA | 02/07/2018 | 691 | 22% |
| MAR DEL PLATA | 02/07/2018 | 405 | 13,1% |
| MERCEDES | 02/07/2018 | 118 | 3,8% |
| SAN ISIDRO | 02/07/2018 | 249 | 8% |
| SAN MARTÍN | 02/07/2018 | 291 | 9,3% |
| LA MATANZA | 02/04/2019 | 56 | 1,8% |
| LOMAS DE ZAMORA | 02/04/2019 | 86 | 2,7% |
| MORÓN | 02/04/2019 | 107 | 3,4% |
| QUILMES | 02/04/2019 | 78 | 2,5% |
| AZUL | 02/04/2019 | 109 | 3,4% |
| JUNÍN | 02/04/2019 | 39 | 1,3% |
| NECOCHEA | 02/04/2019 | 124 | 4% |
| PERGAMINO | 02/04/2019 | 27 | 0,8% |
| ZÁRATE-CAMPANA | 02/04/2019 | 35 | 1,1% |
| DOLORES | 08/03/2021 | 103 | 3,2% |
| MORENO-GRAL RODRÍGUEZ | 08/03/2021 | 29 | 0,9% |
| SAN NICOLÁS | 08/03/2021 | 15 | 0,5% |
| TRENQUE LAUQUEN | 08/03/2021 | 142 | 4,5% |
| AVELLANEDA-LANÚS | 22/04/2024 | 39 | 1,2%
|
Fuente: Registro General de Subastas Judiciales
Subastas Finalizadas por Seccional y Fuero
| Seccionales | Civil y Comercial | Laboral | Familia | Justicia de Paz |
| BAHÍA BLANCA | 596 | 26 | 19 | 50 |
| LA PLATA | 363 | 8 | 8 | 14 |
| MAR DEL PLATA | 395 | 5 | 2 | 3 |
| SAN MARTÍN | 280 | 11 | - | - |
| SAN ISIDRO | 226 | 3 | 1 | 19 |
| MERCEDES | 81 | 9 | - | 28 |
| NECOCHEA | 123 | - | 1 | - |
| MORÓN | 105 | 1 | 1 | - |
| AZUL | 68 | 34 | 4 | 3 |
| LOMAS DE ZAMORA | 83 | 1 | 2 | - |
| QUILMES | 63 | 13 | 2 | - |
| LA MATANZA | 55 | 1 | - | - |
| JUNÍN | 30 | 1 | - | 8 |
| TRENQUE LAUQUEN | 111 | 2 | 2 | 27 |
| PERGAMINO | 27 | - | - | - |
| AVELLANEDA-LANÚS | 39 | - | - | - |
| ZÁRATE-CAMPANA | 29 | - | - | 6 |
| MORENO-GRAL RODRÍGUEZ | 29 | - | - | - |
| DOLORES | 27 | 5 | - | 71 |
| SAN NICOLÁS | 11 | 1 | - | 3 |
Fuente: Registro General de Subastas Judiciales
Subastas Finalizadas por Seccional y Objeto Subastado
| Seccionales | Inmuebles | Muebles Registrables | Muebles | Cesión de Derechos | Derechos de Uso (T.C) |
| BAHÍA BLANCA | 396 | 151 | 104 | 39 | 1 |
| LA PLATA | 255 | 89 | 46 | 3 | - |
| MAR DEL PLATA | 245 | 117 | 24 | 19 | - |
| SAN MARTÍN | 122 | 161 | 8 | - | - |
| SAN ISIDRO | 112 | 115 | 16 | 6 | - |
| MERCEDES | 66 | 30 | 19 | 3 | - |
| NECOCHEA | 55 | 43 | 12 | 14 | - |
| MORÓN | 51 | 46 | 6 | 4 | - |
| AZUL | 35 | 36 | 37 | 1 | - |
| LOMAS DE ZAMORA | 43 | 41 | 2 | - | - |
| QUILMES | 42 | 34 | 2 | - | - |
| LA MATANZA | 5 | 45 | 4 | 2 | - |
| JUNÍN | 19 | 19 | 1 | - | - |
| TRENQUE LAUQUEN | 44 | 92 | 5 | 1 | - |
| PERGAMINO | 4 | 15 | 7 | 1 | - |
| AVELLANEDA-LANÚS | 4 | 35 | - | - | - |
| ZÁRATE-CAMPANA | 22 | 13 | - | - | - |
| MORENO-GRAL RODRÍGUEZ | 4 | 24 | - | 1 | - |
| DOLORES | 90 | 12 | 1 | - | - |
| SAN NICOLÁS | 9 | 5 | 1 | - | - |
Fuente: Registro General de Subastas Judiciales