Valor del JUS
Valor del JUS conforme art. 9 de la Ley Nº 14.967 | JUS arancelario decreto-ley 8904/77 | |
A partir del 1º de diciembre de 2022: $ 6.854- | A partir del 1º de diciembre de 2022: $ 4.684- | |
A partir del 1º de noviembre de 2022: $ 6.366- | A partir del 1º de noviembre de 2022: $ 4.350- | |
A partir del 1º de octubre de 2022: $ 6.076- | A partir del 1º de octubre de 2022: $ 4.152- | |
A partir del 1º de septiembre de 2022: $ 5.787- | A partir del 1º de septiembre de 2022: $ 3.955- | |
A partir del 1º de julio de 2022: $ 4.897- | A partir del 1º de julio de 2022: $ 3.346- | |
A partir del 1º de mayo de 2022: $ 4.537- | A partir del 1º de mayo de 2022: $ 3.100- | |
A partir del 1º de marzo de 2022: $ 4.176- | A partir del 1º de marzo de 2022: $ 2.854- | |
A partir del 1º de diciembre de 2021: $ 3.554- | A partir del 1º de diciembre de 2021: $ 2.428- | |
A partir del 1º de noviembre de 2021: $ 3.360- | A partir del 1º de noviembre de 2021: $ 2.296- | |
A partir del 1º de octubre de 2021: $ $ 3.267- | A partir del 1º de octubre de 2021: $ 2.232- | |
A partir del 1º de septiembre de 2021: $ 3.127- | A partir del 1º de septiembre de 2021: $ 2.137 - | |
A partir del 1º de julio de 2021: $ 3.023- | A partir del 1º de julio de 2021: $ 2.065- | |
A partir del 1º de marzo de 2021: $ 2.630- | A partir del 1º de marzo de 2021: $ 1.797- |
Valor del anticipo previsional que establece el art. 13 de la ley 6716 To. Dec 4771/95, fijado por la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.