Valor del JUS
Valor del JUS conforme art. 9 de la Ley Nº 14.967 | JUS arancelario decreto-ley 8904/77 | |
A partir del 1º de septiembre de 2023: $ 13.860- | A partir del 1º septiembre de 2023: $ 9.471- | |
A partir del 1º de julio de 2023: $ 12.083- | A partir del 1º julio de 2023: $ 8.257- | |
A partir del 1º de mayo de 2023: $ 9.950- | A partir del 1º mayo de 2023: $ 6.800- | |
A partir del 1º de marzo de 2023: $ 8.529- | A partir del 1º marzo de 2023: $ 5.828- | |
A partir del 1º de diciembre de 2022: $ 7.107- | A partir del 1º de diciembre de 2022: $ 4.857- | |
A partir del 1º de noviembre de 2022: $ 6.366- | A partir del 1º de noviembre de 2022: $ 4.350- | |
A partir del 1º de octubre de 2022: $ 6.076- | A partir del 1º de octubre de 2022: $ 4.152- | |
A partir del 1º de septiembre de 2022: $ 5.787- | A partir del 1º de septiembre de 2022: $ 3.955- | |
A partir del 1º de julio de 2022: $ 4.897- | A partir del 1º de julio de 2022: $ 3.346- | |
A partir del 1º de mayo de 2022: $ 4.537- | A partir del 1º de mayo de 2022: $ 3.100- | |
A partir del 1º de marzo de 2022: $ 4.176- | A partir del 1º de marzo de 2022: $ 2.854- | |
Valor del anticipo previsional que establece el art. 13 de la ley 6716 To. Dec 4771/95, fijado por la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.