Estadísticas sobre el uso del sistema
CANTIDAD DE USUARIOS | ||
ABOGADOS CON CERTIFICADO: | 74.391 | |
ABOGADOS CON CERTIFICADO QUE EFECTUARON PRESENTACIONES / NOTIFICACIONES: | 73.708 | |
CANTIDAD TOTAL DE USUARIOS CON CERTIFICADO: | 127.485 | |
CANTIDAD TOTAL DE USUARIOS CON CERTIFICADO QUE EFECTUARON PRESENTACIONES / NOTIFICACIONES: | 122.377 |
PRESENTACIONES Y NOTIFICACIONES | ||
PRESENTACIONES Y NOTIFICACIONES EFECTUADAS EN EL ÚLTIMO MES (13/08/2025 al 12/09/2025): | 5.020.533 | |
CANTIDAD DE PRESENTACIONES EFECTUADAS: | 132.082.696 | |
CANTIDAD DE NOTIFICACIONES EFECTUADAS: | 126.958.686 | |
TOTAL GENERAL: | 259.041.382 | |
Datos actualizados al 12 de septiembre de 2025 |