Estadísticas sobre el uso del sistema
CANTIDAD DE USUARIOS | ||
ABOGADOS CON CERTIFICADO: | 73.533 | |
ABOGADOS CON CERTIFICADO QUE EFECTUARON PRESENTACIONES / NOTIFICACIONES: | 72.865 | |
CANTIDAD TOTAL DE USUARIOS CON CERTIFICADO: | 126.032 | |
CANTIDAD TOTAL DE USUARIOS CON CERTIFICADO QUE EFECTUARON PRESENTACIONES / NOTIFICACIONES: | 121.045 |
PRESENTACIONES Y NOTIFICACIONES | ||
PRESENTACIONES Y NOTIFICACIONES EFECTUADAS EN EL ÚLTIMO MES (02/06/2025 al 02/07/2025): | 4.780.422 | |
CANTIDAD DE PRESENTACIONES EFECTUADAS: | 127.661.999 | |
CANTIDAD DE NOTIFICACIONES EFECTUADAS: | 120.928.367 | |
TOTAL GENERAL: | 248.590.366 | |
Datos actualizados al 2 de julio de 2025 |