Estadísticas sobre el uso del sistema
CANTIDAD DE USUARIOS | ||
ABOGADOS CON CERTIFICADO: | 66.264 | |
ABOGADOS CON CERTIFICADO QUE EFECTUARON PRESENTACIONES / NOTIFICACIONES: | 65.655 | |
CANTIDAD TOTAL DE USUARIOS CON CERTIFICADO: | 110.979 | |
CANTIDAD TOTAL DE USUARIOS CON CERTIFICADO QUE EFECTUARON PRESENTACIONES / NOTIFICACIONES: | 107.235 |
PRESENTACIONES Y NOTIFICACIONES | ||
PRESENTACIONES Y NOTIFICACIONES EFECTUADAS EN EL ÚLTIMO MES (06/05/2023 al 05/06/2023): | 3.889.900 | |
CANTIDAD DE PRESENTACIONES EFECTUADAS: | 82.978.618 | |
CANTIDAD DE NOTIFICACIONES EFECTUADAS: | 63.569.565 | |
TOTAL GENERAL: | 146.548.183 | |
Datos actualizados al 5 de junio de 2023 |