Estadísticas sobre el uso del sistema
CANTIDAD DE USUARIOS | ||
ABOGADOS CON CERTIFICADO: | 67.489 | |
ABOGADOS CON CERTIFICADO QUE EFECTUARON PRESENTACIONES / NOTIFICACIONES: | 66.857 | |
CANTIDAD TOTAL DE USUARIOS CON CERTIFICADO: | 113.525 | |
CANTIDAD TOTAL DE USUARIOS CON CERTIFICADO QUE EFECTUARON PRESENTACIONES / NOTIFICACIONES: | 109.497 |
PRESENTACIONES Y NOTIFICACIONES | ||
PRESENTACIONES Y NOTIFICACIONES EFECTUADAS EN EL ÚLTIMO MES (28/08/2023 al 27/09/2023): | 4.639.944 | |
CANTIDAD DE PRESENTACIONES EFECTUADAS: | 89.860.578 | |
CANTIDAD DE NOTIFICACIONES EFECTUADAS: | 72.035.891 | |
TOTAL GENERAL: | 161.896.469 | |
Datos actualizados al 27 de septiembre de 2023 |