Valor del JUS (anteriores)
Valor del JUS conforme art. 9 de la Ley Nº 14.967 | JUS arancelario decreto-ley 8904/77 | |
A partir del 1º de diciembre de 2020: $ 2307- | A partir del 1º de diciembre de 2020: $ 1577- | |
A partir del 1º de noviembre de 2020: $ 2180- | A partir del 1º de noviembre de 2020: $ 1489- | |
A partir del 1º de octubre de 2020: $ 2145- | A partir del 1º de octubre de 2020: $ 1466- | |
A partir del 1º de septiembre de 2020: $ 2110- | A partir del 1º de septiembre de 2020: $ 1442- | |
A partir del 1º de marzo de 2020: $ 1870- | A partir del 1º de marzo de 2020: $ 1278- | |
A partir del 1º de septiembre de 2019: $ 1716- | A partir del 1º de septiembre de 2019: $ 1172- | |
A partir del 1º de julio de 2019: $ 1651- | A partir del 1º de julio de 2019: $ 1128- | |
A partir del 1º de mayo de 2019: $ 1471- | A partir del 1º de mayo de 2019: $ 1005- | |
A partir del 1º de marzo de 2019: $ 1419- | A partir del 1º de marzo de 2019: $ 969- | |
A partir del 1º de diciembre de 2018: $ 1320- | A partir del 1º de diciembre de 2018: $ 902- | |
A partir del 1º de octubre de 2018: $ 1300- | A partir del 1º de octubre de 2018: $ 888- | |
A partir del 1º de septiembre de 2018: $ 1190- | A partir del 1º de septiembre de 2018: $ 813- | |
A partir del 1º de julio de 2018: $ 1150- | A partir del 1º de julio de 2018: $ 785- | |
A partir del 1º de marzo de 2018: $ 1070- | A partir del 1º de marzo de 2018: $ 731- | |
A partir del 1º de enero de 2018: $ 1030- | A partir del 1º de enero de 2018: $ 703- | |
A partir del 1º de diciembre de 2017: $ 1000- | A partir del 1º de diciembre de 2017: $ 683- |
Valor del anticipo previsional que establece el art. 13 de la ley 6716 To. Dec 4771/95, fijado por la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.