Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva - Estadísticas
| Marzo 2023 | Marzo 2022 | Agosto 2021 | Septiembre 2020 | Abril 2020 |
Datos compulsados del sistema informático del Registro Público de Procesos de
Incidencia Colectiva al día 15/11/2024
| TOTAL DE CAUSAS | ||||||||
| Alta definitiva | 1029 | |||||||
| Alta provisoria | 7 | |||||||
| En trámite | 37 | |||||||
| TOTAL | 1073 |
| CAUSAS POR DEPARTAMENTAL | Nº DE CAUSAS | |||||
| Avellaneda - Lanús | 6 | |||||
| Azul | 30 | |||||
| Bahía Blanca | 36 | |||||
| Dolores | 11 | |||||
| Junín | 12 | |||||
| La Matanza | 4 | |||||
| La Plata | 232 | |||||
| Lomas de Zamora | 11 | |||||
| Mercedes | 16 | |||||
| Morón | 114 | |||||
| Mar del Plata | 171 | |||||
| Necochea | 8 | |||||
| Pergamino | 16 | |||||
| Quilmes | 10 | |||||
| San Isidro | 59 | |||||
| San Martín | 34 | |||||
| San Nicolás | 86 | |||||
| Trenque Lauquen | 10 | |||||
| Zárate - Campana | 207 | |||||
| Moreno - General Rodríguez | 0 | |||||
| TOTAL | 1073 |
CAUSAS POR DEPARTAMENTO JUDICIAL
| Departamento Judicial | Altas definitivas | Altas provisorias | En trámite | |||
| Avellaneda - Lanús | 05 | 01 | no | |||
| Azul | 27 | 00 | 02 | |||
| Bahía Blanca | 34 | 00 | 02 | |||
| Dolores | 09 | 01 | 01 | |||
| Junín | 12 | 00 | no | |||
| La Matanza | 04 | 00 | no | |||
| La Plata | 222 | 00 | 10 | |||
| Lomas de Zamora | 11 | 00 | no | |||
| Mercedes | 14 | 00 | 02 | |||
| Morón | 114 | 00 | no | |||
| Mar del Plata | 156 | 01 | 14 | |||
| Necochea | 08 | 00 | no | |||
| Pergamino | 16 | 00 | no | |||
| Quilmes | 10 | 00 | no | |||
| San Isidro | 54 | 02 | 03 | |||
| San Martín | 33 | 00 | 01 | |||
| San Nicolás | 85 | 01 | no | |||
| Trenque Lauquen | 10 | 00 | no | |||
| Zárate - Campana | 205 | 00 | 02 | |||
| Moreno - General Rodríguez | no | 00 | no | |||
| TOTAL | 1029 | 07 | 37 |
| CAUSAS POR TIPO DE PROCESO | ||||||
| Acción de Inconstitucionalidad | 28 | |||||
| Amparo | 217 | |||||
| Amparo Sindical | 1 | |||||
| Contencioso Administrativo | 488 | |||||
| Daños y perjuicios | 17 | |||||
| Habeas Data | 3 | |||||
| Proceso de conocimiento | 276 | |||||
| Otro | 43 | |||||
| TOTAL | 1073 |
| CAUSAS POR MATERIA | |||||||
| Prestación social | 24 | ||||||
| Salud | 83 | ||||||
| Medio ambiente y urbanismo | 448 | ||||||
| Actividad económica regulada | 163 | ||||||
| Empleo público | 87 | ||||||
| Servicio público | 142 | ||||||
| Previsional | 11 | ||||||
| Otro | 234 | ||||||
| TOTAL | *1192 |
*La diferencia con la cantidad total de expedientes inscriptos en el RPC a la existencia de causas con más de una materia
| CAUSAS POR FUERO | |||||||
| Civil y Comercial | 377 | ||||||
| Laboral | 27 | ||||||
| Familia | 18 | ||||||
| Penal | 68 | ||||||
| Contencioso Administrativo | 575 | ||||||
| Justicia de Paz | 8 | ||||||
| TOTAL | 1073 |
| CAUSAS POR CATEGORÍA DE LEGITIMADOS | |||||
| Afectado | 521 | ||||
| Colegio Profesional / Asociación Sindical | 55 | ||||
| Defensor del Pueblo | 27 | ||||
| Ministerio Público | 7 | ||||
| ONG | 385 | ||||
| Otro ente estatal | 28 | ||||
| Otro ente privado | 124 | ||||
| TOTAL | *1147 |
*La diferencia con la cantidad total de expedientes inscriptos en RPC se debe a la existencia con mas de un legitimado por causa
| CAUSAS POR DATOS DEL OBJETO | |||||
| Hechos de autoridad pública | 76 | ||||
| Hechos de particular | 162 | ||||
| Impugnación de Actos Administrativos | 63 | ||||
| Impugnación de Normas - Ley | 41 | ||||
| Impugnación de Normas - Ordenanzas Municipales | 134 | ||||
| Impugnación de Normas - Otros | 32 | ||||
| Impugnación de Normas, Reglamentos | 23 | ||||
| Omisiones de autoridad pública | 90 | ||||
| Omisiones de particular | 130 | ||||
| Reclamo de prestaciones | 45 | ||||
| Reparación, recomposición o cese de daño | 277 | ||||
| TOTAL | 1073 |
GRÁFICOS







